К содержимому
Судпоиск.рф

Дело № 2-5190/2026 ~ М-2401/2026

О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию

Гражданские дела · первая инстанция, Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры · судья Козырева (Пустовая) М.А.

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен
Карточка на сайте суда
Поступило
03.04.2026
Решение
18.06.2026
Категория
Долги за ЖКУ

Решения

86RS0№-77

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 июня 2026 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

председательствующего судьи Козыревой М.А., при секретаре судебного заседания Тагиевой А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению акционерного общества «Управляющая компания №», третье лицо на стороне истца, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета сора, общество с ограниченной ответственностью «НРИЦ», к Рыбакову Л. В. о взыскании задолженности об оплате жилья и коммунальных услуг, установил:

АО «Управляющая компания №» (далее по тексту – АО «УК №») обратилось в Нижневартовский городской суд с указанным иском, мотивируя тем, что <адрес> в г. Нижневартовске находится в управлении истца. Собственником жилого <адрес> в г. Нижневартовске является ответчик. У ответчика образовалась задолженность за содержание жилья и коммунальные услуги. Просит взыскать с ответчика задолженность по оплате пени за период с <дата> по <дата> в размере 27 067, 90 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель третьего лица на стороне истца, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета сора, ООО «НРИЦ» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в адрес суда возвращен почтовый конверт с отметкой «истек срок хранения». Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении ответчика от получения повестки и надлежащем их извещении о времени и месте рассмотрения дела в силу положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.п. 6, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". С учетом того, что об уважительных причинах неявки в суд ответчики не сообщили, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили, суд, на основании ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Суд, изучив материалы гражданского дела, установил следующие обстоятельства.

Материалами дела установлено, что жилой <адрес> находится в управлении АО «УК №» (л.д. 24-27).

Согласно сведениям из ЕГРН в собственности ответчика находится жилое помещение – комната 137, квартир №а-142 в <адрес> в г. Нижневартовске (л.д.93-104).

В соответствии регистрационным досье в спорном жилом помещении с <дата> по настоящее время зарегистрирован Рыбаков Л.В. (л.д. 36).

Согласно ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

В силу ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного ч. 3 ст. 169 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги.

Согласно ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов (в, том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

Поскольку ответчик является собственником жилого помещения в многоквартирном доме, находящемся в управлении истца, то в силу ст. ст. 153, 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации она несет ответственность по оплате коммунальных услуг, а истец вправе требовать от неё такой оплаты.

Судебным приказом мирового судьи судебного участка № Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска от <дата> с Рыбакова Л.В. в пользу АО УК № взыскана задолженность по жилищно-коммунальным услугам за период с <дата> по <дата> в размере 84 000, 42 рубля, пени в размере 27 067, 90 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 710, 68 рублей (л.д. 76). Определением от <дата> судебный приказ отменен (л.д. 79).

Истец обратился с требованиями о взыскании с ответчика пени в размере 27 067, 90 рублей.

Согласно справки о задолженности, платёжным документам, отчет пени, размер пени за период с <дата> по <дата> составляет 27 067, 90 рублей (л.д. 14,15-21,22,23).

В нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены доказательства погашения вышеуказанной задолженности за коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

Поскольку судом установлено, что ответчик длительное время не исполняет обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги доме, в связи с чем, образовалась задолженность по оплате, требования истца о взыскании с ответчика пени за просрочку исполнения обязательств за период с <дата> по <дата> составляет в размере 32 266,78 рублей, исходя из следующего расчета:

сен.2019 10.10.2019 27.10.2019 2667.07 x 18 x 0 x 7% 0

28.10.2019 08.11.2019 2667.07 x 12 x 0 x 6.5% 0

09.11.2019 15.12.2019 2667.07 x 37 x 1/300 x 6.5% 21,38

16.12.2019 07.01.2020 2667.07 x 23 x 1/300 x 6.25% 12,78

08.01.2020 09.02.2020 2667.07 x 33 x 1/130 x 6.25% 42,31

10.02.2020 26.04.2020 2667.07 x (77-21) x 1/130 x 6% 68,93

27.04.2020 21.06.2020 2667.07 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 2667.07 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 2667.07 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 69,75

22.03.2021 25.04.2021 2667.07 x 35 x 1/130 x 4.5% 32,31

26.04.2021 14.06.2021 2667.07 x 50 x 1/130 x 5% 51,29

15.06.2021 26.07.2021 2667.07 x 42 x 1/130 x 5.5% 47,39

27.07.2021 12.09.2021 2667.07 x 48 x 1/130 x 6.5% 64,01

13.09.2021 24.10.2021 2667.07 x 42 x 1/130 x 6.75% 58,16

25.10.2021 19.12.2021 2667.07 x 56 x 1/130 x 7.5% 86,17

20.12.2021 13.02.2022 2667.07 x 56 x 1/130 x 8.5% 97,66

14.02.2022 27.02.2022 2667.07 x 14 x 1/130 x 9.5% 27,29

28.02.2022 10.04.2022 2667.07 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 62,37

11.04.2022 03.05.2022 2667.07 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2667.07 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2667.07 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2667.07 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2667.07 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2667.07 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 453,91

24.07.2023 14.08.2023 2667.07 x 22 x 1/130 x 8.5% 38,36

15.08.2023 17.09.2023 2667.07 x 34 x 1/130 x 9.5% 66,27

18.09.2023 29.10.2023 2667.07 x 42 x 1/130 x 9.5% 81,86

30.10.2023 30.11.2023 2667.07 x 32 x 1/130 x 9.5% 62,37 окт.2019 12.11.2019 11.12.2019 2926.24 x 30 x 0 x 6.5% 0

12.12.2019 15.12.2019 2926.24 x 4 x 1/300 x 6.5% 2,54

16.12.2019 09.02.2020 2926.24 x 56 x 1/300 x 6.25% 34,14

10.02.2020 26.04.2020 2926.24 x (77-21) x 1/130 x 6% 75,63

27.04.2020 21.06.2020 2926.24 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 2926.24 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 2926.24 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 76,53

22.03.2021 25.04.2021 2926.24 x 35 x 1/130 x 4.5% 35,45

26.04.2021 14.06.2021 2926.24 x 50 x 1/130 x 5% 56,27

15.06.2021 26.07.2021 2926.24 x 42 x 1/130 x 5.5% 52

27.07.2021 12.09.2021 2926.24 x 48 x 1/130 x 6.5% 70,23

13.09.2021 24.10.2021 2926.24 x 42 x 1/130 x 6.75% 63,81

25.10.2021 19.12.2021 2926.24 x 56 x 1/130 x 7.5% 94,54

20.12.2021 13.02.2022 2926.24 x 56 x 1/130 x 8.5% 107,15

14.02.2022 27.02.2022 2926.24 x 14 x 1/130 x 9.5% 29,94

28.02.2022 10.04.2022 2926.24 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 68,43

11.04.2022 03.05.2022 2926.24 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2926.24 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2926.24 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2926.24 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2926.24 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2926.24 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 498,02

24.07.2023 14.08.2023 2926.24 x 22 x 1/130 x 8.5% 42,09

15.08.2023 17.09.2023 2926.24 x 34 x 1/130 x 9.5% 72,71

18.09.2023 29.10.2023 2926.24 x 42 x 1/130 x 9.5% 89,81

30.10.2023 30.11.2023 2926.24 x 32 x 1/130 x 9.5% 68,43 ноя.2019 10.12.2019 15.12.2019 3002.05 x 6 x 0 x 6.5% 0

16.12.2019 08.01.2020 3002.05 x 24 x 0 x 6.25% 0

09.01.2020 09.02.2020 3002.05 x 32 x 1/300 x 6.25% 20,01

10.02.2020 08.03.2020 3002.05 x 28 x 1/300 x 6% 16,81

09.03.2020 26.04.2020 3002.05 x (49-21) x 1/130 x 6% 38,8

27.04.2020 21.06.2020 3002.05 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 3002.05 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 3002.05 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 78,52

22.03.2021 25.04.2021 3002.05 x 35 x 1/130 x 4.5% 36,37

26.04.2021 14.06.2021 3002.05 x 50 x 1/130 x 5% 57,73

15.06.2021 26.07.2021 3002.05 x 42 x 1/130 x 5.5% 53,34

27.07.2021 12.09.2021 3002.05 x 48 x 1/130 x 6.5% 72,05

13.09.2021 24.10.2021 3002.05 x 42 x 1/130 x 6.75% 65,47

25.10.2021 19.12.2021 3002.05 x 56 x 1/130 x 7.5% 96,99

20.12.2021 13.02.2022 3002.05 x 56 x 1/130 x 8.5% 109,92

14.02.2022 27.02.2022 3002.05 x 14 x 1/130 x 9.5% 30,71

28.02.2022 10.04.2022 3002.05 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 70,2

11.04.2022 03.05.2022 3002.05 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 3002.05 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 3002.05 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 3002.05 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 3002.05 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 3002.05 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 510,93

24.07.2023 14.08.2023 3002.05 x 22 x 1/130 x 8.5% 43,18

15.08.2023 17.09.2023 3002.05 x 34 x 1/130 x 9.5% 74,59

18.09.2023 29.10.2023 3002.05 x 42 x 1/130 x 9.5% 92,14

30.10.2023 30.11.2023 3002.05 x 32 x 1/130 x 9.5% 70,2 дек.2019 10.01.2020 08.02.2020 2823.34 x 30 x 0 x 6.25% 0

09.02.2020 09.02.2020 2823.34 x 1 x 1/300 x 6.25% 0,59

10.02.2020 08.04.2020 2823.34 x (59-3) x 1/300 x 6% 31,62

09.04.2020 26.04.2020 2823.34 x (18-18) x 1/130 x 6% 0

27.04.2020 21.06.2020 2823.34 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 2823.34 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 2823.34 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 73,84

22.03.2021 25.04.2021 2823.34 x 35 x 1/130 x 4.5% 34,21

26.04.2021 14.06.2021 2823.34 x 50 x 1/130 x 5% 54,3

15.06.2021 26.07.2021 2823.34 x 42 x 1/130 x 5.5% 50,17

27.07.2021 12.09.2021 2823.34 x 48 x 1/130 x 6.5% 67,76

13.09.2021 24.10.2021 2823.34 x 42 x 1/130 x 6.75% 61,57

25.10.2021 19.12.2021 2823.34 x 56 x 1/130 x 7.5% 91,22

20.12.2021 13.02.2022 2823.34 x 56 x 1/130 x 8.5% 103,38

14.02.2022 27.02.2022 2823.34 x 14 x 1/130 x 9.5% 28,88

28.02.2022 10.04.2022 2823.34 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 66,02

11.04.2022 03.05.2022 2823.34 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2823.34 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2823.34 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2823.34 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2823.34 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2823.34 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 480,51

24.07.2023 14.08.2023 2823.34 x 22 x 1/130 x 8.5% 40,61

15.08.2023 17.09.2023 2823.34 x 34 x 1/130 x 9.5% 70,15

18.09.2023 29.10.2023 2823.34 x 42 x 1/130 x 9.5% 86,65

30.10.2023 30.11.2023 2823.34 x 32 x 1/130 x 9.5% 66,02 янв.2020 10.02.2020 10.03.2020 3641.24 x 30 x 0 x 6% 0

11.03.2020 26.04.2020 3641.24 x (47-21) x 1/300 x 6% 18,93

27.04.2020 09.05.2020 3641.24 x (13-13) x 1/300 x 5.5% 0

10.05.2020 21.06.2020 3641.24 x (43-43) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 3641.24 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 3641.24 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 95,23

22.03.2021 25.04.2021 3641.24 x 35 x 1/130 x 4.5% 44,12

26.04.2021 14.06.2021 3641.24 x 50 x 1/130 x 5% 70,02

15.06.2021 26.07.2021 3641.24 x 42 x 1/130 x 5.5% 64,7

27.07.2021 12.09.2021 3641.24 x 48 x 1/130 x 6.5% 87,39

13.09.2021 24.10.2021 3641.24 x 42 x 1/130 x 6.75% 79,41

25.10.2021 19.12.2021 3641.24 x 56 x 1/130 x 7.5% 117,64

20.12.2021 13.02.2022 3641.24 x 56 x 1/130 x 8.5% 133,33

14.02.2022 27.02.2022 3641.24 x 14 x 1/130 x 9.5% 37,25

28.02.2022 10.04.2022 3641.24 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 85,15

11.04.2022 03.05.2022 3641.24 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 3641.24 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 3641.24 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 3641.24 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 3641.24 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 3641.24 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 619,71

24.07.2023 14.08.2023 3641.24 x 22 x 1/130 x 8.5% 52,38

15.08.2023 17.09.2023 3641.24 x 34 x 1/130 x 9.5% 90,47

18.09.2023 29.10.2023 3641.24 x 42 x 1/130 x 9.5% 111,76

30.10.2023 30.11.2023 3641.24 x 32 x 1/130 x 9.5% 85,15 фев.2020 10.03.2020 08.04.2020 3137.02 x (30-3) x 0 x 6% 0

09.04.2020 26.04.2020 3137.02 x (18-18) x 1/300 x 6% 0

27.04.2020 07.06.2020 3137.02 x (42-42) x 1/300 x 5.5% 0

08.06.2020 21.06.2020 3137.02 x (14-14) x 1/130 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 3137.02 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 3137.02 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 82,05

22.03.2021 25.04.2021 3137.02 x 35 x 1/130 x 4.5% 38,01

26.04.2021 14.06.2021 3137.02 x 50 x 1/130 x 5% 60,33

15.06.2021 26.07.2021 3137.02 x 42 x 1/130 x 5.5% 55,74

27.07.2021 12.09.2021 3137.02 x 48 x 1/130 x 6.5% 75,29

13.09.2021 24.10.2021 3137.02 x 42 x 1/130 x 6.75% 68,41

25.10.2021 19.12.2021 3137.02 x 56 x 1/130 x 7.5% 101,35

20.12.2021 13.02.2022 3137.02 x 56 x 1/130 x 8.5% 114,86

14.02.2022 27.02.2022 3137.02 x 14 x 1/130 x 9.5% 32,09

28.02.2022 10.04.2022 3137.02 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 73,36

11.04.2022 03.05.2022 3137.02 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 3137.02 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 3137.02 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 3137.02 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 3137.02 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 3137.02 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 533,9

24.07.2023 14.08.2023 3137.02 x 22 x 1/130 x 8.5% 45,12

15.08.2023 17.09.2023 3137.02 x 34 x 1/130 x 9.5% 77,94

18.09.2023 29.10.2023 3137.02 x 42 x 1/130 x 9.5% 96,28

30.10.2023 30.11.2023 3137.02 x 32 x 1/130 x 9.5% 73,36 мар.2020 10.04.2020 26.04.2020 3454.12 x (17-17) x 0 x 6% 0

27.04.2020 09.05.2020 3454.12 x (13-13) x 0 x 5.5% 0

10.05.2020 21.06.2020 3454.12 x (43-43) x 1/300 x 5.5% 0

22.06.2020 08.07.2020 3454.12 x (17-17) x 1/300 x 4.5% 0

09.07.2020 26.07.2020 3454.12 x (18-18) x 1/130 x 4.5% 0

27.07.2020 21.03.2021 3454.12 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 90,34

22.03.2021 25.04.2021 3454.12 x 35 x 1/130 x 4.5% 41,85

26.04.2021 14.06.2021 3454.12 x 50 x 1/130 x 5% 66,43

15.06.2021 26.07.2021 3454.12 x 42 x 1/130 x 5.5% 61,38

27.07.2021 12.09.2021 3454.12 x 48 x 1/130 x 6.5% 82,9

13.09.2021 24.10.2021 3454.12 x 42 x 1/130 x 6.75% 75,33

25.10.2021 19.12.2021 3454.12 x 56 x 1/130 x 7.5% 111,59

20.12.2021 13.02.2022 3454.12 x 56 x 1/130 x 8.5% 126,47

14.02.2022 27.02.2022 3454.12 x 14 x 1/130 x 9.5% 35,34

28.02.2022 10.04.2022 3454.12 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 80,77

11.04.2022 03.05.2022 3454.12 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 3454.12 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 3454.12 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 3454.12 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 3454.12 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 3454.12 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 587,86

24.07.2023 14.08.2023 3454.12 x 22 x 1/130 x 8.5% 49,69

15.08.2023 17.09.2023 3454.12 x 34 x 1/130 x 9.5% 85,82

18.09.2023 29.10.2023 3454.12 x 42 x 1/130 x 9.5% 106,01

30.10.2023 30.11.2023 3454.12 x 32 x 1/130 x 9.5% 80,77 апр.2020 13.05.2020 11.06.2020 2891.18 x (30-30) x 0 x 5.5% 0

12.06.2020 21.06.2020 2891.18 x (10-10) x 1/300 x 5.5% 0

22.06.2020 26.07.2020 2891.18 x (35-35) x 1/300 x 4.5% 0

27.07.2020 10.08.2020 2891.18 x (15-15) x 1/300 x 4.25% 0

11.08.2020 21.03.2021 2891.18 x (223-143) x 1/130 x 4.25% 75,62

22.03.2021 25.04.2021 2891.18 x 35 x 1/130 x 4.5% 35,03

26.04.2021 14.06.2021 2891.18 x 50 x 1/130 x 5% 55,6

15.06.2021 26.07.2021 2891.18 x 42 x 1/130 x 5.5% 51,37

27.07.2021 12.09.2021 2891.18 x 48 x 1/130 x 6.5% 69,39

13.09.2021 24.10.2021 2891.18 x 42 x 1/130 x 6.75% 63,05

25.10.2021 19.12.2021 2891.18 x 56 x 1/130 x 7.5% 93,41

20.12.2021 13.02.2022 2891.18 x 56 x 1/130 x 8.5% 105,86

14.02.2022 27.02.2022 2891.18 x 14 x 1/130 x 9.5% 29,58

28.02.2022 10.04.2022 2891.18 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 67,61

11.04.2022 03.05.2022 2891.18 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2891.18 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2891.18 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2891.18 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2891.18 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2891.18 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 492,06

24.07.2023 14.08.2023 2891.18 x 22 x 1/130 x 8.5% 41,59

15.08.2023 17.09.2023 2891.18 x 34 x 1/130 x 9.5% 71,83

18.09.2023 29.10.2023 2891.18 x 42 x 1/130 x 9.5% 88,74

30.10.2023 30.11.2023 2891.18 x 32 x 1/130 x 9.5% 67,61 май.2020 10.06.2020 21.06.2020 2709.67 x (12-12) x 0 x 5.5% 0

22.06.2020 09.07.2020 2709.67 x (18-18) x 0 x 4.5% 0

10.07.2020 26.07.2020 2709.67 x (17-17) x 1/300 x 4.5% 0

27.07.2020 07.09.2020 2709.67 x (43-43) x 1/300 x 4.25% 0

08.09.2020 21.03.2021 2709.67 x (195-115) x 1/130 x 4.25% 70,87

22.03.2021 25.04.2021 2709.67 x 35 x 1/130 x 4.5% 32,83

26.04.2021 14.06.2021 2709.67 x 50 x 1/130 x 5% 52,11

15.06.2021 26.07.2021 2709.67 x 42 x 1/130 x 5.5% 48,15

27.07.2021 12.09.2021 2709.67 x 48 x 1/130 x 6.5% 65,03

13.09.2021 24.10.2021 2709.67 x 42 x 1/130 x 6.75% 59,09

25.10.2021 19.12.2021 2709.67 x 56 x 1/130 x 7.5% 87,54

20.12.2021 13.02.2022 2709.67 x 56 x 1/130 x 8.5% 99,22

14.02.2022 27.02.2022 2709.67 x 14 x 1/130 x 9.5% 27,72

28.02.2022 10.04.2022 2709.67 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 63,36

11.04.2022 03.05.2022 2709.67 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2709.67 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2709.67 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2709.67 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2709.67 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2709.67 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 461,16

24.07.2023 14.08.2023 2709.67 x 22 x 1/130 x 8.5% 38,98

15.08.2023 17.09.2023 2709.67 x 34 x 1/130 x 9.5% 67,32

18.09.2023 29.10.2023 2709.67 x 42 x 1/130 x 9.5% 83,17

30.10.2023 30.11.2023 2709.67 x 32 x 1/130 x 9.5% 63,36 июн.2020 10.07.2020 26.07.2020 2082.79 x (17-17) x 0 x 4.5% 0

27.07.2020 08.08.2020 2082.79 x (13-13) x 0 x 4.25% 0

09.08.2020 07.10.2020 2082.79 x (60-60) x 1/300 x 4.25% 0

08.10.2020 21.03.2021 2082.79 x (165-85) x 1/130 x 4.25% 54,47

22.03.2021 25.04.2021 2082.79 x 35 x 1/130 x 4.5% 25,23

26.04.2021 14.06.2021 2082.79 x 50 x 1/130 x 5% 40,05

15.06.2021 26.07.2021 2082.79 x 42 x 1/130 x 5.5% 37,01

27.07.2021 12.09.2021 2082.79 x 48 x 1/130 x 6.5% 49,99

13.09.2021 24.10.2021 2082.79 x 42 x 1/130 x 6.75% 45,42

25.10.2021 19.12.2021 2082.79 x 56 x 1/130 x 7.5% 67,29

20.12.2021 13.02.2022 2082.79 x 56 x 1/130 x 8.5% 76,26

14.02.2022 27.02.2022 2082.79 x 14 x 1/130 x 9.5% 21,31

28.02.2022 10.04.2022 2082.79 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 48,71

11.04.2022 03.05.2022 2082.79 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

04.05.2022 26.05.2022 2082.79 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0

27.05.2022 13.06.2022 2082.79 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0

14.06.2022 24.07.2022 2082.79 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0

25.07.2022 18.09.2022 2082.79 x (56-56) x 1/130 x 8% 0

19.09.2022 23.07.2023 2082.79 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 354,47

24.07.2023 14.08.2023 2082.79 x 22 x 1/130 x 8.5% 29,96

15.08.2023 17.09.2023 2082.79 x 34 x 1/130 x 9.5% 51,75

18.09.2023 29.10.2023 2082.79 x 42 x 1/130 x 9.5% 63,93

30.10.2023 30.11.2023 2082.79 x 32 x 1/130 x 9.5% 48,71 июл.2020 10.08.2020 08.09.2020 2522.13 x (30-30) x 0 x 4.25% 0

09.09.2020 07.11.2020 2522.13 x (60-60) x 1/300 x 4.25% 0

08.11.2020 21.03.2021 2522.13 x (134-54) x 1/130 x 4.25% 65,96

22.03.2021 25.04.2021 2522.13 x 35 x 1/130 x 4.5% 30,56

26.04.2021 14.06.2021 2522.13 x 50 x 1/130 x 5% 48,5

15.06.2021 26.07.2021 2522.13 x 42 x 1/130 x 5.5% 44,82

27.07.2021 12.09.2021 2522.13 x 48 x 1/130 x 6.5% 60,53

13.09.2021 24.10.2021 2522.13 x 42 x 1/130 x 6.75% 55

25.10.2021 19.12.2021 2522.13 x 56 x 1/130 x 7.5% 81,48

20.12.2021 13.02.2022 2522.13 x 56 x 1/130 x 8.5% 92,35

14.02.2022 27.02.2022 2522.13 x 14 x 1/130 x 9.5% 25,8

